Quadro orario
Il corso di articola su due bienni più un quinto anno. Il quadro orario è il seguente:
Disciplina | 1 anno
|
2 anno | 3 anno | 4 anno | 5 anno |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica (*) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica (*) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica (*) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali (Scienze della terra, Biologia, Chimica) (*) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e storia dell'arte (*) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Laboratori
Sarà favorito un approccio sperimentale alle scienze, in continuità con l'esperienza della didattica laboratoriale del liceo scientifico tecnologico.
(*) Per queste discipline l'istituto garantisce un monte ore pari ad almeno il 30% del monte ore totale dedicato ad attività di laboratorio.
Stage estivi
Il liceo prevede, al termine del quarto anno, la possibilità di frequentare stage estivi presso aziende pubbliche.