Quadro orario Informatica e Telecomunicazioni
Le ore settimanali di lezione sono 32 (33 in prima). Nel seguito sono risportati i quadri orari (tra parentesi sono indicate le ore di attività laboratoriali che prevedono la compresenza dell'insegnante tecnico-pratico) comuni e quelli relativi alle due articolazioni possibili per il triennio.
Disciplina | 1 anno
|
2 anno | 3 anno | 4 anno | 5 anno |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Tecnologie informatiche | 3(2) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3(2) | ||||
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | |||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Informatica | 6(3) | 6(4) | 6(3) | ||
Telecomunicazioni | 3(2) | 3(2) | |||
Sistemi e reti | 4(1) | 4(2) | 4(2) | ||
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3(2) | 3(2) | 4(3) | ||
Gestione progetto, organizzazione d'impresa | 3(1) | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Le ore settimanali di laboratorio con compresenza dell'insegnante tecnico-pratico nel triennio sono 17 in terza e quarta e 10 in quinta.
Lingua inglese
Il perito informatico deve saper utilizzare a livello avanzato la lingua inglese, per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione. Per potenziare le competenze linguistiche degli studenti è previsto l’insegnamento graduale di una materia curricolare in lingua inglese, l'affiancamento di un'insegnante madre-lingua durante le ore curricolari, l'attivazione di gemellaggi con scuole europee.